<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 3 kwietnia 2026 o 20:45 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.5.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wagabart.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WAGA-BART</title>
		<link><![CDATA[https://wagabart.pl]]></link>
		<description><![CDATA[WAGA-BART]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:30:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wagabart.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/finalizacja-prac-na-wezle-modzelowka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/finalizacja-prac-na-wezle-modzelowka/]]></link>
			<title>Finalizacja Prac na węźle MODZELÓWKA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/nasz-artykul-w-gospodarce-wodnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/nasz-artykul-w-gospodarce-wodnej/]]></link>
			<title>Nasz artykuł w &#8222;Gospodarce Wodnej&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2020 08:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/morskieoko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/morskieoko/]]></link>
			<title>Model 2d z uwzględnieniem sieci kanalizacyjnych</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 15:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/szuwar-warszawski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/szuwar-warszawski/]]></link>
			<title>Szuwar Warszawski</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/pozostale-newsy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/pozostale-newsy/]]></link>
			<title>Pozostałe newsy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2020 11:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/wydzialowa-rada-programowa-sggw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/wydzialowa-rada-programowa-sggw/]]></link>
			<title>Wydziałowa Rada Programowa SGGW</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2020 11:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/projekt-edukacyjny-mew-sluzew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/projekt-edukacyjny-mew-sluzew/]]></link>
			<title>Projekt edukacyjny &#8211; MEW Służew</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2019 10:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/warszawski-portal-przeciwpowodziowy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/warszawski-portal-przeciwpowodziowy/]]></link>
			<title>Warszawski Portal Przeciwpowodziowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2019 08:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/spotkania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/spotkania/]]></link>
			<title>Ochrona przeciwpowodziowa Warszawy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Sep 2018 07:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/nowe-budowle-dla-wodniczki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/nowe-budowle-dla-wodniczki/]]></link>
			<title>Nowe budowle dla Wodniczki</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 14:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/referencje2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/referencje2/]]></link>
			<title>Referencje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 11:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/]]></link>
			<title>Publikacje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 15:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/tarnow-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/tarnow-2/]]></link>
			<title>Analiza przebiegu historycznych zmian charakteru morfologicznego  rzeki Wisły na odcinku od km ok 486+860 do km ok 487+580</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 15:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/wspolny-artykul-w-prestizowym-czasopismie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/wspolny-artykul-w-prestizowym-czasopismie/]]></link>
			<title>Wspólny artykuł w prestiżowym czasopiśmie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 13:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/koncepcja-przebudowy-rzeki-zbikowki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/koncepcja-przebudowy-rzeki-zbikowki/]]></link>
			<title>Koncepcja modernizacji rzeki Żbikówki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2019 08:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/warszawa-stworzyla-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/warszawa-stworzyla-portal/]]></link>
			<title>Warszawa stworzyła portal przeciwpowodziowy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2019 11:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/nowy-artykul-w-gospodarce-wodnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/nowy-artykul-w-gospodarce-wodnej/]]></link>
			<title>Nowy artykuł w &#8222;Gospodarce Wodnej&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 12:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/koncepcja-programowo-przestrzenna-przebudowy-ujsciowego-odcinka-rzeki-dlugiej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/koncepcja-programowo-przestrzenna-przebudowy-ujsciowego-odcinka-rzeki-dlugiej/]]></link>
			<title>Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Sep 2018 08:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/]]></link>
			<title>System biernej ochrony przeciwpowodziowej M.St. Warszawy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Sep 2018 10:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/zintegrowana-gospodarka-wodna-parku-narodowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/zintegrowana-gospodarka-wodna-parku-narodowego/]]></link>
			<title>Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-polsce-i-europie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-polsce-i-europie/]]></link>
			<title>Współczesne problemy gospodarki wodnej w Polsce i Europie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/wyniki-symulacyjnych-obliczen-hydraulicznych-dla-obszarow-oddzialywania-zurawiowe-wilcza-struga-dolna-lasica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/wyniki-symulacyjnych-obliczen-hydraulicznych-dla-obszarow-oddzialywania-zurawiowe-wilcza-struga-dolna-lasica/]]></link>
			<title>Wyniki symulacyjnych obliczeń hydraulicznych dla Obszarów Oddziaływania: Żurawiowe, Wilcza Struga, Dolna Łasica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/zagrozenie-powodzia-na-terenie-warszawy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/zagrozenie-powodzia-na-terenie-warszawy/]]></link>
			<title>Zagrożenie powodzią na terenie Warszawy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/dzialania-techniczne-na-obszarze-bpn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/dzialania-techniczne-na-obszarze-bpn/]]></link>
			<title>Działania techniczne na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/obliczenie-przeplywow-o-okreslonych-prawdopodobienstwach-przekroczenia-w-zlewni-zurbanizowanej-i-ich-redukcji-za-pomoca-kryzy-w-kolektorze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/obliczenie-przeplywow-o-okreslonych-prawdopodobienstwach-przekroczenia-w-zlewni-zurbanizowanej-i-ich-redukcji-za-pomoca-kryzy-w-kolektorze/]]></link>
			<title>Obliczenie przepływów o określonych prawdopodobieństwach przekroczenia w zlewni zurbanizowanej i ich redukcji za pomocą kryzy w kolektorze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/przebudowa-ukladu-hydrologicznego-obejmujacego-potok-sluzewiecki-i-row-wolica-w-celu-zabezpieczenia-przeciwpowodziowego-rejonu-dolnego-biegu-potoku-sluzewieckiego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/przebudowa-ukladu-hydrologicznego-obejmujacego-potok-sluzewiecki-i-row-wolica-w-celu-zabezpieczenia-przeciwpowodziowego-rejonu-dolnego-biegu-potoku-sluzewieckiego/]]></link>
			<title>Przebudowa układu hydrologicznego obejmującego Potok Służewiecki i Rów Wolica w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu dolnego biegu Potoku Służewieckiego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/zoliborz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/zoliborz/]]></link>
			<title>Żoliborz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/wilanow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/wilanow/]]></link>
			<title>Wilanów</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/wawer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/wawer/]]></link>
			<title>Wawer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/srodmiescie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/srodmiescie/]]></link>
			<title>Śródmieście</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/praga-polnoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/praga-polnoc/]]></link>
			<title>Praga Północ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/praga-poludnie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/praga-poludnie/]]></link>
			<title>Praga Południe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/mokotow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/mokotow/]]></link>
			<title>Mokotów</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/bielany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/bielany/]]></link>
			<title>Bielany</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/bialoleka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/system-biernej-ochrony-przeciwpowodziowej-m-st-warszawy/bialoleka/]]></link>
			<title>Białołęka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 19:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/elektrownia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/elektrownia/]]></link>
			<title>Elektrownia na Stawie Służewieckim</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Sep 2018 08:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/ochrona-siedlisk-mokradlowych-doliny-gornej-biebrzy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/publikacje/ochrona-siedlisk-mokradlowych-doliny-gornej-biebrzy-2/]]></link>
			<title>Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Sep 2018 08:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/jagodno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/jagodno/]]></link>
			<title>Przepławka zbiornika Jagodno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Sep 2018 14:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/galeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/galeria/]]></link>
			<title>Galeria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Aug 2018 16:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wagabart.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wagabart.pl/]]></link>
			<title>główna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 15:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
